Máy đo chất lượng nước WQC-40 là thiết bị tiên tiến, cho phép đo đồng thời nhiều thông số quan trọng như pH, độ dẫn điện, độ đục, nhiệt độ, độ mặn, TDS (tổng chất rắn hòa tan) và trọng lượng riêng của nước biển. Với thiết kế hiện đại và độ chính xác cao, WQC-40 là lựa chọn lý tưởng để kiểm tra và đánh giá chất lượng nước trong các ứng dụng môi trường, công nghiệp và nghiên cứu khoa học.
TỔNG QUAN MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐA CHỈ TIÊU WQC-40
- Đo oxy hòa tan, ORP, các ion (F-, Cl-, NO3-, Ca2+, K+, NH4+) và độ sâu của nước theo thông số kỹ thuật tùy chọn.
- Có thể đo ở độ sâu 100m (không bao gồm ion).
- Mô-đun cảm biến tiêu chuẩn φ45mm
- Hỗ trợ Modbus
- Chức năng bộ nhớ dữ liệu (9999 dữ liệu) Bộ nhớ có thể được sử dụng với mô-đun cảm biến độc lập.
Xem thêm: Máy Cầm Tay Đo Oxy Hòa Tan | Máy Đo Đa Thông Số
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐA CHỈ TIÊU WQC-40 DKK TOA
- Thông số kỹ thuật đơn vị
Thông số | Chi tiết |
Chống nước | IP67 (có thể ngâm ở độ sâu 1m trong tối đa 30 phút) |
USB (ngoại vi, Micro) | Được tích hợp (riêng biệt) |
RS-232C | Được tích hợp, chia sẻ với máy in ngoại vi, RS-232C, đầu ra không cách ly |
Đầu ra analog | DC 100 – 2400mV, lên đến 6 tham số, đầu ra không cách ly |
Đầu ra bộ thu tín hiệu | Báo động tại 2 điểm, DC 25V (dưới 50mA) (riêng biệt) |
Nguồn điện | Pin kiềm AA (2 pin) hoặc pin sạc nickel-hydrogen có thể sạc lại |
Kích thước bên ngoài | Xấp xỉ. 70 (W) × 39 (H) × 188 (D) mm |
Trọng lượng (bao gồm pin) | Xấp xỉ. 300g |
- Thông số kỹ thuật mô-đun cảm biến tiêu chuẩn
Thông số | Chi tiết |
Chống nước | Trong phạm vi 100m (1.0MPa) |
Nguồn điện | Pin kiềm AA (3 pin) hoặc pin sạc nickel-hydrogen có thể sạc lại |
Kích thước bên ngoài | Xấp xỉ. ±45×425 (L) mm |
Kích thước với cảm biến độ sâu | Xấp xỉ. ±47×500 (L) mm |
Trọng lượng (bao gồm pin) | Xấp xỉ. 1330g |
Trọng lượng với cảm biến độ sâu | Xấp xỉ. 1470g |
- Các mục đo lường (mô-đun cảm biến)
Các mục đo lường | Phạm vi đo lường | Độ lặp lại | Phương pháp đo lường |
pH | pH: 0.00 ~ 14.00 | ±0.05pH | Phương pháp điện cực thủy tinh |
Độ dẫn điện | Phạm vi hiển thị: 0 ~ 200.0 µS/m, 0.00 ~ 10.00 mS/m, 0.00 ~ 2.000 S/m, 0.00 ~ 10.00 S/m (chuyển đổi phạm vi thủ công/tự động) | ±1% FS | Phương pháp điện cực AC |
Độ mặn | 0.00〜4.00% (NaCl) 0.00〜40.00psu (PSS) | ±0.04% ±0.40psu | Chuyển đổi từ độ dẫn điện |
TDS (Tổng chất rắn hòa tan) | 0.0 ~ 999.9 g/L | ±1% FS | |
Trọng lượng riêng so với nước biển | 0.0〜50.0σt | ±0.5σt | |
Nhiệt độ | -5.00〜55.00℃ | ±0.3℃ | Cảm biến nhiệt độ điện trở |
Độ đục* | 0.0〜80.0NTU (mg/L) 0 〜800NTU (mg/L) | ±3% FS | Quét ánh sáng 90° |
Oxy hòa tan (tùy chọn) | 0.00〜20.00 mg/L 0〜200% | ±0.3 mg/L ±4% | Điện cực màng galvanic |
ORP (tùy chọn) | -2000mV ~ 2000mV | _ | Phương pháp điện cực platinum |
Độ sâu (tùy chọn) | 0.0 ~ 100.0m | ±0.1m | Phương pháp điện cực màng ngăn |
*Độ đục được hiển thị dưới dạng NTU khi hiệu chuẩn với dung dịch chuẩn formazin, và dưới dạng mg/L khi hiệu chuẩn với dung dịch chuẩn kaolin. (Hạt rắn lơ lửng (SS) không thể đo được.)
>>> Vì Sao Cần Quan Tâm Đến Lọc Nước Sinh Hoạt?
2H INSTRUMENTS – PHÂN PHỐI MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐA CHỈ TIÊU WQC-40 HÀNG ĐẦU
2H Instruments tự hào là nhà phân phối chính thức máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu WQC-40 hàng đầu, mang đến giải pháp đo lường chính xác và đáng tin cậy cho các ứng dụng môi trường và công nghiệp.
Với công nghệ tiên tiến và thiết kế vượt trội, WQC-40 đáp ứng nhu cầu đo lường các thông số như pH, độ dẫn điện, độ mặn, TDS, nhiệt độ, độ đục, oxy hòa tan và tiềm điện oxy hóa-khử (ORP), cùng khả năng đo độ sâu. Sản phẩm phù hợp cho các dự án nghiên cứu nước biển, quản lý nguồn nước và giám sát môi trường.
khang –
tốt