1. Giới thiệu chung máy sinh khí N2 và H2
Công ty ErreDue được thành lập bởi một nhóm các chuyên gia giầu kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tạo máy sinh khí và làm sạch khí. Các sản phẩm của công ty đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về sinh khí và làm sạch khí từ phòng thí nghiệm cho đến trong công nghiệp.
– Sinh khí và làm sạch khí trong phòng thí nghiệm:
+ Máy sinh khí H2
+ Máy sinh khí N2
+ Máy sinh khí O2
+ Máy sinh khí Zero and Pure Air
– Sinh khí và làm sạch khí trong công nghiệp
+ Hệ thống sinh khí H2, N2, O2
+ Hệ thống lọc khí
+ Hệ thống pha trộn khí
+ Các hệ thống khí yêu cầu thiết kế riêng
2. Ưu điểm máy sinh khí N2 và H2
– Sử dụng công nghệ màng trao đổi Proton (PEM Technology) để tạo ra khí H2 tinh khiết tại các áp suất khác nhau, không cần thêm hệ thống lọc và nén khí ngoài. Phù hợp với tất cả các phòng thí nghiệm, tốc độ dòng khí H2 từ 150 ml/phút đến 1200 ml/phút và có thể kết nối song song nhiều máy đồng thời.
– Màn hình cảm ứng hiển thị áp suất và tốc độ dòng ra theo thời gian thực, tự động cảnh báo khí phát hiện rò khí, cảm biến mực nước và chất lượng nước
– MARS N được trang bị bộ làm khô kiểu Nafion không cần bảo trì với độ tinh khiết đến 99.9999% và áp suất tối đa 8 bar.
– MARS D được trang bị bộ làm khô kiểu TSA với độ tinh khiết đến 99.99999% và áp suất tối đa 10 bar (12 bar lựa chọn thêm)
3. Thông số kỹ thuật máy sinh khí N2 và H2
Thông số kỹ thuật – MARS N |
||||
MARS 150N | MARS 250N | MARS 400N | ||
Tốc độ dòng tối đa | ml/phút | 150 | 250 | 400 |
Áp suất đầu ra | bar | 0.1 – 8 | ||
Độ tinh khiết | % | 99.9999 | ||
Nguồn điện | 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | |||
Giao diện hiện thị và điều khiển | Màn hình mầu cảm ứng 3.5″ | |||
Kích thước | mm | 245 x 460 x 500h | ||
Trọng lượng | kg | 23 | 23 | 23 |
Cổng kết nối | RS 485, Ethernet | |||
Cổng nối khí | 1/8 SWAGELOK |
Thông số kỹ thuật – MARS D |
||||||||
MARS 150D | MARS 250D | MARS 400D | MARS 600D | MARS 800D | MARS 1000D | MARS 1200D | ||
Tốc độ dòng tối đa | ml/phút | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Áp suất đầu ra | bar | 0.1 – 10 (12 lựa chọn thêm) | ||||||
Độ tinh khiết | % | 99.99999 | ||||||
Nguồn điện | 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | |||||||
Giao diện hiện thị và điều khiển | Màn hình mầu cảm ứng 3.5″ | |||||||
Kích thước | mm | 255 x 460 x 500h | ||||||
Trọng lượng | kg | 25 | 25 | 25 | 26.5 | 26.5 | 28 | 28 |
Cổng kết nối | RS 485, Ethernet | |||||||
Cổng nối khí | 1/8 SWAGELOK |
Thông số kỹ thuật – GALILEO
GALILEO T2 | GALILEO T4 | GALILEO T6 | GALILEO T8 | GALILEO T10 | ||
Tốc độ dòng tối đa | Nl/phút | 15.5 – 1.9 | 31 – 3.8 | 46.5 – 5.7 | 62 – 7.6 | 77.5 – 9.5 |
Áp suất đầu ra chuẩn | bar | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 |
Độ tinh khiết | % | 98 – 99.999 | ||||
Nguồn điện | 110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | |||||
Giao diện hiện thị và điều khiển | Màn hình mầu cảm ứng 3.5″ | |||||
Kích thước | mm | 440 x 855 x 760h | ||||
Cổng kết nối | RS 485, Ethernet | |||||
Cổng nối khí | 1/4 GAS input air/output N2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.